Contacta amb nosaltres
Afegeix: No.21, D Zona Jingjinluji Indústria Parc, Xingfu Carretera, Dezhou Ciutat, Shandong, Xina
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: susanleeguobin
Correu electrònic: dzguanlu@dzguanlu.com
Oficial lloc web: www.dzgljc.com

Màquina de forats profunds
La màquina de forat profund és una màquina de treballar amb forats profunds, que pot suportar el procés de fabricació de perforació, perforació i trepanat de la peça de treball de gran diàmetre, la peça de treball gira lentament i l’eina gira a gran velocitat i alimentació.
Descripció
màquina de forats profunds
Funció de la màquina de forats profunds:
La màquina de forats profunds és una màquina de treballar amb forats profunds, que pot suportar el procés de fabricació de perforació, perforació i trepanat de la peça de treball de gran diàmetre, la peça de treball gira lentament i l’eina gira a gran velocitat i alimentació.
S'utilitza s BTA durant el treball de perforació i la remoció de xips cap endavant mentre es feia avorrit. Pel que fa al procés de trepanar, utilitzem una tècnica d’eliminació de xips, que exigeix eines de trepanar professionals. Segons les necessitats de fabricació, es proporciona una caixa de clavegueres avorrit a la màquina per tal que les eines de perforació puguin girar i alimentar-se.

Màquina de forat profund principalment paràmetres:
Articles | Paràmetres | Observació |
Interval de diàmetre del forat avorrit | 80mm a 600mm | - |
Màx. Profunditat avorrit del forat | 2000 mm | - |
Màx. Longitud de la peça | 2000 mm | - |
Max.OD de la peça | & Phi; 300 ~ 1250 mm | |
Màquina principalment potència del motor | 55kw | Corrent continu DC |
Rang de velocitat de gir rotatiu | 3 r 120 r / min | 12 passos |
Rang de velocitat d’entrada de suport | 0,5 mm 300 mm / min | Sense escales |
Percentatge de desplaçament ràpid entre parèntesi | 2000 mm / min | |
Potència del motor d'alimentació | 7.5kw | Servomotor AC |
Potència del motor de la bomba de refrigerant | 11kw | 2 grups |
Pressió nominal del sistema de refrigeració | 1Mpa | |
Flux del sistema de refrigerant | 100-800L / min | |
Pes de la màquina (aproximadament) | 19T | |
Max.loading | 15T | |
Dimensió global de la màquina | 11740x3600x1510mm |

Deep Hole Machine principalment llista de peces:
No | Nom de l'ítem | Proveïdor | No | Nom de l'ítem | Proveïdor | |
1 | Sistema de control | Delta PLC | 5 | Motor del sistema de refrigerant | Marca de la Xina | |
2 | Motor principal | Motor asíncron trifàsic | 6 | Bomba d'engranatges del sistema de refrigeració | Marca de la Xina | |
3 | Cremallera i pinyó per a l'entrada | NSK | 7 | Sistema de lubricació automàtica | Marca de la Xina | |
4 | Transportador de xips automàtic (opcional) | Marca xinesa | 8 | Principals components elèctrics | Schneider |
Etiquetes populars: màquina de forats profunds
Potser també t'agrada















