Precisió de producció:
Element | Paràmetres |
Tolerància a la desviació/biaix forat | 0.1mm / 100mm(Peça de treball rotatiu, Max.Relació longitud-diàmetre de foratsés més petit que 100:1) |
0,15 mm/100 mm(Peça de treball rotatiu, Max.Relació longitud-diàmetre de foratsés més gran que 100:1) | |
Rugositat superficial | Ra1.6~Ra6.3POTENCIOSTAT Μm |
Precisió de diàmetre | QUE8~QUE10 |
Parts principals de la màquina:
Peces estàndards | Peu opcionallpeces |
Sistema de control numèric Siemens, servo motor d'alimentació | Broques canó |
Trepant quadre principal motor | Oliretenció |
Armari elèctric | Eines auxiliars |
Trepant barra suport resta(4 sèries) | Oli de tall |
Resta de centre manual (2sets) | Col·leccionista de boira d'oli |
Taula de treball de T-ranura | Molinet de miques de broca pistola |
Xips automàtica conveyor | Omàquina vessar il |
Estació de lubricació centralitzada | Fitxes magnètiques conveyor |
Bomba d'alta pressiól'estació de | AIR condicionador per armari elèctric |
Llum d'alarma | Altresmarca CSistema de NC |
Mecanisme de filtre de document automàtic | Resta de centre hidràulic |
TreballantLàmpada | |
Blocs de ferro | |
Sistema hidràulic | |
Safety Guàrdia | |
Fixació de la peça | |
Oli | |
Eina punt | |
Carril guia lineal |
